Godziny dostępności/konsultacji dla uczniów i rodziców w roku szkolnym 2024/2025
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | DZIEŃ TYGODNIA | GODZINA | SALA |
---|---|---|---|---|
1. | Adamiak Anna | środa | 11:30-12:30 | pokój nauczycielski |
2. | Antkiewicz Sebastian | środa | 7:00-8:00 | B 27 |
3. | Antoszczyk-Kołecka Aleksandra | piątek | 9:00–10:00 | A 67 |
4. | Bartkowiak Łukasz | piątek | 9:30-10:30 | pokój nauczycielski WF |
5. | Bartosik Jordanka | środa | 9:35-10:35 | pokój nauczycielski |
6. | Bąk Jarosław | poniedziałek | 16:05-17:05 | A 65 |
7. | Bielawska Marzena | czwartek | 12:00-13:00 | A 48 |
8. | Chlebicka Małgorzata | wtorek | 12:25-13:25 | pokój nauczycielski |
9. | Cieszyńska Grażyna | środa | 9:45-10:45 | B 64 |
10. | Czerniejewska Agnieszka | środa | 10:35-11:35 | B 29 |
11. | Dąbek Karol | |||
12. | Dembowska Agnieszka | czwartek | 13:20-14:20 | B 35 |
13. | Dyc Danuta | wtorek | 13:30-14:30 | B 41 |
14 | Dykcik Dorota | czwartek | 14:30-15:30 | A 07 |
15. | Działakiewicz Romana | czwartek | 11:30-12:30 | C 86 |
16. | Dziatkiewicz Małgorzata | wtorek | 8:00–8:30, 15:30-16:00 | A 20 |
17. | Gmachowska Agnieszka | poniedziałek | 14:20-15:20 | A 64 |
18. | Górczak Małgorzata | piątek | 9:00-10:00 | A 63 |
19. | Grobelna Lidia | środa | 10:30-11:30 | A 17 |
20. | Grochociński Piotr | poniedziałek | 15:15-16:15 | pokój nauczycielski WF |
21. | Grzejszczak Jolanta | wtorek | 15:15-16:15 | B 76 |
22. | Grzelak Piotr | wtorek | 9:35–10:35 | pokój nauczycielski WF |
23. | Herman Renata | czwartek | 15:15-16:15 | B 29 |
24. | Huderewicz Lidia | poniedziałek | 11:30–12:30 | A 58 |
25. | Jałoszyńska Joanna | ————– | ————– | ————- |
26. | Jankowska Anna | czwartek | 12:40 – 13:40 | B 79 |
27. | Janowska Inga | wtorek | 11:30–12:30 | pokój nauczycielski |
28. | Jasińska Agnieszka | czwartek | 11:30–12:30 | pokój nauczycielski WF |
29. | Jaśniewicz Donat | piątek | 13:40 – 14:40 | pokój nauczycielski |
30. | Jezierska Agnieszka | wtorek | 11:30–12:30 | A 63 |
31. | Kaczor Lidia |
wtorek czwartek |
7:15-7:45 7:15-7:45 |
A 63 A 63 |
32 . | Kaliszuk Anna | wtorek | 9:00-10:00 | pokój wychowawców internatu |
33. | Kantarowska Dorota |
wtorek czwartek |
7:30-8:00 9:00-9:30 |
pokój nauczycielski |
34. | Kieliszewska Agnieszka | środa | 14:25:15:25 | B 79 |
35. | Kijak Kinga | czwartek | 9:45-10:45 | B 73 |
36. | Kołodziejczak Lidia | czwartek | 14:25:15:25 | B 77 |
37. | Kotwas Gertruda |
poniedziałek środa |
11:40-12:10 11:00–11:30 |
B 75 |
38. | Kopczyńska Barbara | środa | 11:30–12:30 | B 75 |
39. | Kowalska Renata Sylwia | środa | 11:35–12:35 | B 40/1 |
40. | Krzemińska Agnieszka |
poniedziałek czwartek |
11:10–11:40 7:30-8:00 |
B 30 |
41. | Kubacka Violetta |
piątek |
9:45-10:45 | C 87 |
42. | Kuberska Elżbieta | środa | 11:30–12:30 | C 81 |
43. | Kuna Stanisław | piątek | 8:00-9:00 | A 59 |
44. | Kwiatkowski Robert | poniedziałek | 14:00–15:00 | A 63 |
45. | Larus Kamila | wtorek | 10:30-11:30 | B 24 |
Larus-Sieczka Klaudia | poniedziałek | 9:35–10:35 | B 24 | |
46. | Ligocka Dagmara |
poniedziałek piątek |
7:15-7:45 7:15-7:45 |
A 09 |
47. | Lucya Karina | środa | 12:30–13:30 | pokój nauczycielski |
48. | Łaput Urszula | środa | 11:30–12:30 | A 08 |
49. | Maciejewska Ewa | wtorek | 15:15-16:15 | A 16 |
50. | Makowska Anna | poniedziałek | 11:30–12:30 | B 32 |
53. | Metryka Danuta | poniedziałek | 14:15–15:15 | B 70 |
54. | Miętkiewska Justyna | piątek | 9:45-10:45 | pokój nauczycielski |
55. | Mijalska Wioletta | środa | 8:50-9:50 | B 38 gabinet wicedyrektora |
56. | Nowak Mateusz | wtorek | 8:45-9:45 | pokój nauczycielski |
57. | Nowińska Dorota | wtorek | 11:30–12:30 | B 75 |
58. | Ograbisz Paulina | poniedziałek | 10:30-11:30 | pokój nauczycielski |
59. | Paluszyńska Hanna | wtorek | 11:30–12:30 | B 41 |
60. | Pilarczyk Agnieszka | wtorek | 11:20–12:20 | B75 |
61. | Pawlińska Małgorzata | czwartek | 14:25-15:25 | A 64 |
62. | Piotrowska Kamila | piątek | 9:00-10:00 | A 20 |
63. | Piotrowska Monika |
poniedziałek wtorek |
12:15-12:45 12:30-13:00 |
B 39 |
64. | Piskorz Wioletta | czwartek | 15:15-16:15 | B 77 |
65. | Potrzebowska Joanna | środa; czwartek | 11:30; 12:00 | pokój nauczycielski |
66. | Przybylska Joanna | poniedziałek | 7:50-8:50 | B 78 |
67. | Pilarczyk Agnieszka | poniedziałek | 11:20–13:20 | pokój nauczycielski |
68. | Raźna Dorota | czwartek | 10:30-11:30 | B 26 |
69. | Rejer Izabela |
poniedziałek środa |
11:30-12:00 13:20-13:50 |
A 17 |
70. | Rzymkowska Katarzyna | ————– | ————– | ————– |
71. | Sipa Sylwia | wtorek | 12:00-13:00 | pokój wychowawców internatu |
72. | Sobczak Katarzyna | ------------- | -------------- | -------------- |
73. | Soboń Renata | wtorek | 11:30–12:30 | B36 |
74. | Strużyńska Aneta | czwartek | 8:00-9:00 | Gabinet dyrektora |
75. | Sulkowska Karolina | piątek | 8:30-9:30 | A 18 |
76. | Sypniewska Natalia | wtorek | 13:20-14:20 | B 70 |
77. | Sypniewski Maciej |
poniedziałek wtorek |
7:15-7:45 7:30-8:00 |
pokój nauczycielski WF |
78. | Szałecka Renata | środa | 11:30–12:30 | pokój nauczycielski |
79. | Szczepaniak Joanna | czwartek | 10:30-11:30 | B 26 |
80. | Szewczyk Sylwia | czwartek | 9:45-10:45 | pokój nauczycielski |
81. | Szudrowicz Radosław | wtorek | 10:30-11:30 | pokój nauczycielski |
82. | Szymańska Agnieszka | poniedziałek | 11:40-12:40 | pokój nauczycielski |
83. | Szymańska-Szczepaniak Renata | poniedziałek | 11:30–12:30 | pokój nauczycielski |
84. | Świerczyńska Agnieszka | poniedziałek | 9:30-10:30 | 38 B gabinet wicedyrektora |
Urycka Małgorzata |
wtorek środa |
10:30-11:00 12:30-13:00 |
pokój nauczycielski | |
Włodarek Mateusz | środa | 13:30-14:30 | A 15 | |
85. | Woźniak Agnieszka | piątek | 10:30-11:30 | B 78 |
86. | Woźniak Beata | środa | 11:30–12:30 | A 67 |
87. | Woźniak Magdalena | piątek | 9:40-10:40 | pokój nauczycielski |