Tel.: 63 242 91 61

E-mail: sekretariat@sosw.konin.pl

Adres: ul. Kaliska 19, 62-500 Konin

Godziny dostępności/konsultacji dla uczniów i rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Lp.NAZWISKO I IMIĘDZIEŃ TYGODNIAGODZINASALA
1. Adamiak Anna wtorek 11:30-12:30 A71
2. Antkiewicz Sebastian środa 7:00-8:00 A72
3. Antoszczyk-Kołecka Aleksandra piątek 12:40–13:40 A 67
4. Bartkowiak Łukasz środa 10:30-11:30 C85 
5.  Bartosik Jordanka środa 9:35-10:35 B 41
6.  Bąk Jarosław środa 16:15-17:15 A65
7.  Bielawska Marzena czwartek 12:00-13:00 A48
8.  Chlebicka Małgorzata piątek 7:50-8:50 B 33
9.  Cieszyńska Grażyna poniedziałek, piątek 7:30-8:00 B41
10.  Czerniejewska Agnieszka czwartek 12:30-13:30 B 41
11.  Dąbek Karol czwartek 9:30–10:30 B 41
12.  Dembowska Agnieszka piątek 10:40-11:40 B 41
13.  Dyc Danuta wtorek 14:25-15:25 B 41
14  Dykcik Dorota środa 7:45-8:45 A 07
15.  Działakiewicz Romana wtorek 11:30-12:30 C 87
16.  Dziatkiewicz Małgorzata wtorek 10:45–11:45 A20
17.  Gmachowska Agnieszka piątek 10:30-11:30 A65
18.  Górczak Małgorzata piątek 8:00-9:00 A48
19.  Grobelna Lidia środa piątek 12:30-13:00   9:45-10:15 A17
20.  Grochociński Piotr wtorek 10:30-11:30 C87
21.  Grzejszczak Jolanta wtorek 14:25-15:25 B76
22.  Grzelak Piotr piątek 7:45–8:45 C85
23.  Herman Renata środa 8:00-9:00 B41
24.  Huderewicz Lidia czwartek 9:45–10:45 B41
25.  Jałoszyńska Joanna ————– ————– ————-
26.  Jankowska Anna środa 8:45 – 9:45 B79
27.  Janowska Inga środa poniedziałek 11:00-11:30 11:00-11:30 A 18
28.  Jasińska Agnieszka piątek 9:45-10:45 C85
29. Jaśniewicz Donat środa 14:30-15:15 B 41
30.  Jezierska Agnieszka środa 8:4:–9:45 B 41
31.  Kaczor Lidia poniedziałek 12:30-13:30 A63
32 . Kaliszuk Anna czwartek 14:00-15:00 A48
33.  Kantarowska Dorota wtorek poniedziałek 7:30-8:00 11:00-11:30 B72 B41
34.  Kieliszewska Agnieszka piątek 9:30-10:30 B75
35.  Kijak Kinga piątek 9:45-10:45 B75
36. Kołodziejczak Lidia wtorek 14:25:15:25 B 77
37. Kotwas Gertruda wtorek 10:30-11:30 B 75
 38. Kopczyńska Barbara środa 10:3:–11:30 A15
39. Kowalska Renata Sylwia środa 9:40-10:40 B 41
40. Krzemińska Agnieszka wtorek, czwartek  7:30-8:00 B30
41. Kubacka Violetta czwartek 11:30-12:30 C85
42.  Kuberska Elżbieta czwartek 10:45-11:45 C80
43. Kuna Stanisław piątek 8:00-9:00 A 59
44.  Kwiatkowski Robert czwartek 7:00–8:00 A 48
45. Larus Kamila czwartek 11:30-12:30 B24
46. Ligocka Dagmara piątek 10:30-11:30 B41
47. Lucya Karina piątek 7:45–8:45 A 47
48. Łaput Urszula czwartek 10:30-11:30 A 08
49. Maciejewska Ewa wtorek 12:25-13:25 B 41
50. Makowska Anna poniedziałek 9:45-10:45 A 32
51. Małecka Urszula ————- ————— ————–
52. Matczak –Gaj Anna poniedziałek 8:20-8:50 B 41
53. Metryka Danuta poniedziałek 15:40–16:40 B 70
54. Miętkiewska Justyna ————– —————- —————
55. Mijalska Wioletta piątek 11:25-12:25 B 38
56. Nowak Mateusz wtorek 10:30-11:30 B 41
57. Nowińska Dorota wtorek 13:40-14:40 B 41
58. Ograbisz Paulina czwartek 12:35-13:35 B40
59. Paluszyńska Hanna wtorek 12:30-13:30 B 41
60. Pilarczyk Agnieszka wtorek 10:30-11:30 B75
61. Pawlińska Małgorzata —————- ————— —————
62. Piotrowska Kamila piątek 14:00 -15:00 A 21
63. Piotrowska Monika poniedziałek 11:30-12:30 B 39
64. Piskorz Wioletta wtorek 16:05-17:05 B 77
65. Potrzebowska Joanna środa; czwartek 11:30; 12:30 B 41
66. Przybylska Joanna poniedziałek 8:45-9:45 B 78
67. Pilarczyk Agnieszka wtorek 10:30-11:30 B 75
68. Raźna Dorota piątek 13:20-14:20 B 26
69. Rejer Izabela środa czwartek 11:30-12:00 10:30-11:00 B 41
70. Rzymkowska Katarzyna ————– ————– ————–
71. Sipa Sylwia wtorek 12:00-13:00 A 48
72. Sobczak Katarzyna poniedziałek środa 9:15-9:45 11:00-11:30 B 41
73. Soboń Renata poniedziałek 12:25-13:25 B36
74. Strużyńska Aneta wtorek 8:00-9:00 A 01
75. Sulkowska Karolina środa 10:25-11:25 A 18
76. Sypniewska Natalia czwartek 7:45-8:45 B70
77. Sypniewski Maciej poniedziałek wtorek 7:15-7:45 7:30-8:00 C85
78. Szałecka Renata wtorek 7:45-8:45 B 41
79. Szczepaniak Joanna poniedziałek, środa 13:20-13:50,              9:45-10:15 B26
80. Szewczyk Sylwia wtorek 11:40-12:25 A 06
81. Szudrowicz Radosław —————- —————- —————-
82. Szymańska Agnieszka poniedziałek 13:25-14:25 B 41
83. Szymańska-Szczepaniak Renata poniedziałek 11:30–12:30 B 41
84. Świerczyńska Agnieszka środa 10:00-11:00 38 B
85. Woźniak Agnieszka poniedziałek 9:45-10:45 B 78
86. Woźniak Beata wtorek 8:45-9:45 A67
87. Woźniak Magdalena czwartek 11:30-12:30 B27
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.