PLAN DZIAŁAŃ SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W KONINIE PROMUJĄCEGO ZDROWIE
Część wstępna planowania w roku szkolnym 2021/2022
Problem priorytetowy do rozwiązania:
Kontynuacja dbałości o higienę osobistą uczniów oraz o czystość ich najbliższego otoczenia ( w tym stanowisk pracy, miejsc spożywania posiłków, toalet).
Krótki opis problemu priorytetowego
Nauczyciele i pracownicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie na podstawie obserwacji, rozmów i dyskusji postanowili w tym roku szkolnym kontynuować problem dbałości o higienę osobistą uczniów oraz podjąć działania związane z czystością ich najbliższego otoczenia – stanowisk pracy, miejsc spożywania posiłków, toalet.
Uzasadnienie wyboru problemu priorytetowego
Dbałość o higienę osobistą wiąże się z czystością najbliższego otoczenia ucznia . Dlatego ważne jest aby uczniowie niepełnosprawni wiedzieli i przestrzegali zasad wyrabiania nawyków higienicznych, estetycznego spożywania posiłków a także kulturalnego korzystania z toalet. Chcemy wprowadzić odpowiednie działania i poprawić poziom funkcjonowania naszych uczniów .
PLAN DZIAŁAŃ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
- CEL DZIAŁANIA
Dbałość o higienę osobistą uczniów oraz czystość najbliższego otoczenia ( w tym stanowisk pracy, miejsc spożywania posiłków, toalet).
- Kryterium sukcesu:
- Co najmniej 80 % uczniów zwiększy swoją wiedzę i umiejętności na temat higieny osobistej oraz dbałości o czystość otoczenia.
- Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel:
- Co wskaże, że osiągnięto cel?
Wnioski z obserwacji prowadzonych na bieżąco przez nauczycieli i pracowników niepedagogicznych ośrodka, a także subiektywne oceny uczniów.
- Jak sprawdzimy, że osiągnięto cel?
Wywiad z nauczycielami, pracownikami, rodzicami i uczniami ośrodka z wykorzystaniem ankiety .
- Kto i kiedy sprawdzi, że osiągnięto cel?
Zespół Promocji Zdrowia przeprowadzi ankiety w czerwcu 2022 roku.
- Zadania
l.p. | Nazwa zadania | Kryterium sukcesu | Sposób realizacji | Okres/termin realizacji | Wykonawcy/osoba odpowiedzialna | Środki/zasoby | Sposób sprawdzenia wykonania zadania |
1. | Światowy Dzień Urody | 65% uczniów dowie się jak dbać o higienę twarzy . | Zajęcia edukacyjne w grupach wychowawczych w internacie. | Wrzesień 21 2021 | Wychowawcy z internatu | Kosmetyki, zdjęcia, kolorowe czasopisma, filmy edukacyjne, pogadanka. | Dokumentacja fotograficzna i notatka z wydarzenia. |
2. | Światowy Dzień Mycia Rąk | 70% uczniów nabierze nawyku prawidłowego mycia rąk. | Spotkania edukacyjne dla społeczności ośrodka. | Wrzesień 2021 | G. Kotwas, K. Kijak, A. Kaliszuk, D. Ligocka | Środki do myci i dezynfekcji rąk, projektor, rzutnik, komputer, filmy edukacyjne. | Dokumentacja fotograficzna i notatka z wydarzenia. |
3. | Światowy Dzień Wody | 65% uczniów wykorzysta wiedzę jak należy oszczędzać wodę. | Zajęcia edukacyjne w grupach wychowawczych w internacie. | Marzec 2022 | Wychowawcy z internatu | Filmy edukacyjne, karty pracy, materiały plastyczne, pogadanka. | Dokumentacja fotograficzna i notatka z wydarzeń, prace plastyczne. |
4. | Dzień Dentysty i Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej | 80% uczniów poszerzy wiedzę dotyczącą zasad dbania o higienę jamy ustnej 55% uczniów będzie wykorzystywać zasady na co dzień. | Spotkanie ze stomatologiem. | Marzec 2022 | G. Kotwas, K. Kijak | Przybory do higieny jamy ustnej, broszury, instruktaż, pomoce dydaktyczne. | Dokumentacja fotograficzna i notatka z wydarzenia. |
5. | Jak dbać o higienę? | 65 % uczniów zna sposoby dbania o higienę. | Przeprowadzenie konkursu wiedzy wśród uczniów. | Marzec 2022 | R. Szymańska- Szczepaniak, członkowie zespołu ds. promocji zdrowia. | Quiz | Podsumowanie wyników konkursu . |
6. | Światowy Dzień Zdrowia | 70% uczniów dostrzega korzyści wynikające ze zdrowego trybu życia. | Apel dla uczniów Ośrodka | 7 kwietnia 2022 | R. Szymańska- Szczepaniak, członkowie zespołu ds. promocji zdrowia | Pogadanka, występy uczniów (wiersze, piosenki), prezentacja, filmy edukacyjne. | Dokumentacja fotograficzna, adnotacje w dziennikach. |
Działania cykliczne | |||||||
7. | Prezentacja filmów o higienie osobistej | 70% uczniów Ośrodka prawidłowo odbiera i wprowadza w życie zdobyte informacje. | Wyświetlania filmów, pogadanka | Raz w miesiącu, przez cały rok | Nauczyciele szkoły podstawowej i SPdP | Komputer, projektor, rzutnik, tablica multimedialna | Adnotacje w dziennikach. |
8. | Pogadanki o higienie intymnej | 80% uczniów wyrobi nawyk dbałości o higienę intymną. | Pogadanki przeprowadzone w wybranych zespołach klasowych. | Raz w miesiącu | Nauczyciel WDŻ Jolanta Grzejszczak | Broszury informacyjne, karty pracy, środki do higieny intymnej itp. | Adnotacje w dziennikach. |
9. | Pogadanki dotyczące higienicznego stylu życia | 70% uczniów dostrzega zasadność prowadzenia zdrowego stylu życia. | Spotkania z pielęgniarką szkolną. | Raz w miesiącu | Pielęgniarka szkolna | Materiały edukacyjne | Dokumentacja fotograficzna, adnotacje w dziennikach. |
Renata Szymańska-Szczepaniak